会社概要
| 商号 | 株式会社シンカーミクセル | ||
|---|---|---|---|
| 英文社名 | Xincor miXell Co., Ltd. | ||
| 所在地 | 本社 〒106-0032 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー42階 TEL:03-5544-9731 FAX:03-5544-9732 |
||
| 設立 | 1986年(昭和61年)1月8日 | ||
| 資本金 | 1億円(資本準備金:1億3,541万円/授権資本金:12億円) | ||
| 決算期 | 3月(年1回) | ||
| 役員構成 |
|
||
| 主要取引銀行 |
|
||
| 加盟団体 | 東京商工会議所 東京中小企業経友会事業協同組合 |
||
| 認証資格 | ISO14001認証取得 | ||
| ISO9001認証取得 | |||
| ISO27001認証取得 | 登録範囲:XON Holistic Matrix Group(株式会社シンカーミクセル、株式会社ビクソン、株式会社エクソナ、株式会社ビーサンク)における情報セキュリティマネジメントシステム | ||
| ISO20000認証取得 | 登録範囲:XON Holistic Matrix Group情報管理業務(インフラ、NW、資産管理) | ||
| ISO22301認証取得 | 登録範囲:XON Holistic Matrix Group 管理業務(総務、業務管理、情報管理、xPOINT21事務局) | ||
| ISO45001認証取得 | |||
| プライバシーマーク | |||
| ISO10002準拠 | |||
| ISO26000準拠 | |||
| アワード |
東京都スポーツ推進企業認定 女性活躍推進企業「えるぼし」認定 東京都職域連携がん対策支援事業 奨励賞受賞 スポーツエールカンパニー認定 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2017 企業部門 受賞 スポーティライフ大賞 企業部門 優秀賞受賞 健康優良企業 銀の認定 がん対策推進企業アクション 推進パートナー企業登録 スマート・ライフ・プロジェクト 賛同企業登録 COOL CHOICE 賛同企業登録 FUN+WALK PROJECT 推進企業登録 職場で始める!感染症対応力向上プロジェクト(コース1)達成企業認定 テレワーク月間 参加企業登録 Sport in Life コンソーシアム加盟 |
||
| 免許 | 電気通信事業者 | A-12-4102 | |
| 労働者派遣事業 | 派 13-300060 | ||
| 事業内容 | 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
|
||
